Informations générales
Prélèvement : 00121233
Installation : UDI 000283 FONDETTES (LUYNES)
Point de surveillance : P 0000000383 C-P.F. LUYNES
Localisation exacte : Foyer Gilbert Lelord, 37 rue Victor Hugo (robinet toilettes)
Commune : LUYNES
Prélevé le : mercredi 23 novembre 2022 à 10h35
Par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D2
Mesures de terrain | |||
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Température de l’eau | 17,50 °C* | ≤ 25 °C | |
pH | 7,60 unité pH* | ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 20°C | 578 µS/cm* | ≥ 180 et ≤ 1000 µS/cm | |
Conductivité à 25°C | 645 µS/cm* | ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Chlore libre | 0,22 mg/LCI2* | ||
Chlore total | 0,24 mg/LCI2* |
Analyses laboratoire | |||
Analyse effectuée par : INOVALYS – SITE DE TOURS 3703 Type de l’analyse : D1D2 Code SISE de l’analyse : 00121903 Référence laboratoire : E221016744-D1D200121903 |
|||
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Aspect (qualitatif) | 0 | ||
Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | ||
Couleur (qualitatif) | 0 | ||
Odeur (qualitatif) | 0 | ||
Saveur (qualitatif) | 0 | ||
Turbidité néphélométrique NFU | < 0,30 NFU | ≤ 2 NFU | |
Bact. aér. revivifiables à 22° -68h | 2 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36° -44h | < 1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Entérocoques /100ml -MS | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Escherichia coli /100ml -MF | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Ammonium (en NH4) | < 0,05 mg/L | ≤ 0,10 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 0,26 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Fer total | < 1 µg/L | ≤ 200 µg/L |
Conclusions sanitaires (prélèvement n° : 00121233) : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
⇒ Télécharger le rapport du 23 novembre 2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Accéder au rapport de contrôle sanitaire des eaux de la ville de Luynes en ligne