Informations générales
Prélèvement : 00113968
Installation : UDI 000283 FONDETTES (LUYNES)
Point de surveillance : P 0000000383 C-P.F. LUYNES
Localisation exacte : Mairie
Commune : LUYNES
Prélevé le : jeudi 14 janvier 2021 à 11h46
Par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Type visite : D1
Mesures de terrain | |||
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Température de l’eau | 10,4 °C* | ≤ 25 °C | |
pH | 7,80 unité pH* | ≥ 6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 20°C | 500 µS/cm* | ≥ 180 et ≤ 1000 µS/cm | |
Conductivité à 25°C | 558 µS/cm* | ≥ 200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Chlore libre | 0,10 mg/LCI2* | ||
Chlore total | 0,12 mg/LCI2* |
Analyses laboratoire | |||
Analyse effectuée par : INOVALYS – SITE DE TOURS 3703 Type de l’analyse : D1 Code SISE de l’analyse : 00114642 Référence laboratoire : 21HYD.267.61 |
|||
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Aspect (qualitatif) | 0 | ||
Coloration | <5,0 mg(Pt)/L | ||
Couleur (qualitatif) | 0 | ||
Odeur (qualitatif) | 1 | ||
Saveur (qualitatif) | 1 | ||
Turbidité néphélométrique NFU | < 0,30 NFU | ≤ 2 NFU | |
Bact. aér. revivifiables à 22° -68h | < 1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36° -44h | < 1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Entérocoques /100ml -MS | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Escherichia coli /100ml -MF | < 1 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Ammonium (en NH4) | < 0,05 mg/L | ≤ 0,10 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 0,28 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Fer total | 5,1 µg/L | ≤ 200 µg/L |
Conclusions sanitaires (Prélèvement N° : 00113968) : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Télécharger le rapport complet
2017
2018
2019
2020
Accéder au rapport de contrôle sanitaire des eaux de la ville de Luynes en ligne