Retrouvez le détail des résultats nationaux sur elections.interieur.gouv.fr/europeennes-2019.
| RUBRIQUES | BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | BUREAU 5 | TOTAL | RÉSULTATS EN % | 
| Nombre d’électeurs inscrits | 780 | 866 | 825 | 795 | 724 | 3990 | |
| Nombre de votants | 408 | 457 | 488 | 431 | 410 | 2194 | 54,99% | 
| Abstentions | 372 | 409 | 337 | 364 | 314 | 1796 | 45,01% | 
| Nombre d’émargements | 408 | 457 | 488 | 431 | 410 | 2194 | 54,99% | 
| Nombre de bulletins nuls | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1,09% | 
| Nombre de bulletins blancs | 12 | 6 | 11 | 10 | 11 | 50 | 2,28% | 
| Suffrages exprimés | 385 | 443 | 476 | 418 | 398 | 2120 | 53,13% | 
| Nombre de cartes mises à disposition | 135 | 101 | 80 | 105 | 64 | 485 | |
| Nombre de cartes remises | 17 | 15 | 12 | 6 | 15 | 65 | |
| Nombre de procurations à disposition | 25 | 15 | 15 | 13 | 17 | 85 | |
| Nombre de votes par procuration | 25 | 15 | 14 | 12 | 17 | 83 | |
| ONT OBTENU | |||||||
| Manon AUBRY (La France Insoumise) | 26 | 17 | 19 | 28 | 25 | 115 | 5,42% | 
| Robert DE PREVOISIN (Alliance Royale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Renaud CAMUS (La Ligne Claire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Florie MARIE (Parti Pirate) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05% | 
| Nathalie LOISEAU (Renaissance soutenue par La République en marche, le MoDem et ses partenaires) | 91 | 112 | 139 | 106 | 96 | 544 | 25,66% | 
| Hamada TRAORÉ (Démocratie Représentative) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Florian PHILIPPOT (Ensemble Patriotes et Gilets jaunes : pour la France, sortons de l’Union européenne) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,28% | 
| Audric ALEXANDRE (Parti des Citoyens Européens) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Dominique BOURG (Urgence Ecologie) | 8 | 16 | 11 | 15 | 5 | 55 | 2,59% | 
| Vincent VAUCLIN (Liste de la reconquête) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Jean-Christophe LAGARDE (Les Européens) | 8 | 20 | 14 | 18 | 11 | 71 | 3,35% | 
| Raphaël GLUCKSMANN (Envie d’Europe écologique et sociale) | 17 | 32 | 23 | 26 | 21 | 119 | 5,61% | 
| Yves GERNIGON (Parti fédéraliste européen – Pour une Europe qui protège ses citoyens) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,05% | 
| Gille HELGEN (Mouvement pour l’initiative citoyenne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Nicolas DUPONT-AIGNAN (Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan) | 13 | 20 | 19 | 16 | 13 | 81 | 3,82% | 
| Sophie CAILLAUD (Allons Enfants) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05% | 
| Thérèse DELFEL (Décroissance 2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière – Contre le grand capital, le camp des travailleurs) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0,38% | 
| Ian BROSSAT (Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | 0,99% | 
| François ASSELINEAU (Ensemble pour le Frexit) | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | 21 | 0,99% | 
| Benoît HAMON (Liste citoyenne du Printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par Génération·s et DémE-DiEM25) | 16 | 15 | 13 | 10 | 13 | 67 | 3,16% | 
| Nathalie TOMASINI (À Voix Egales) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05% | 
| Jordan BARDELLA (Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen) | 64 | 90 | 82 | 90 | 81 | 407 | 19,20% | 
| Cathy Denise Ginette CORBET (Neutre et Actif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Antonio SANCHEZ (Parti Révolutionnaire Communistes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Pierre DIEUMEGARD (Espéranto – langue commune équitable pour l’Europe) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,14% | 
| Christophe CHALENÇON (Évolution Citoyenne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Francis LALANNE (Alliance jaune, la révolte par le vote) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,24% | 
| François-Xavier BELLAMY (Union de la Droite et du Centre) | 50 | 35 | 61 | 30 | 43 | 219 | 10,33% | 
| Yannick JADOT (Europe Écologie) | 69 | 66 | 63 | 48 | 68 | 314 | 14,81% | 
| Hélène THOUY (Parti Animaliste) | 6 | 10 | 13 | 17 | 6 | 52 | 2,45% | 
| Olivier BIDOU (Les Oubliés de l’Europe – Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants – ACPLI) | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,38% | 
| Christian Luc PERSON (Union Démocratique pour la Liberté, Egalité, Fraternité) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| Nagib AZERGUI (Une Europe au service des peuples) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 
| TOTAL | 385 | 443 | 476 | 418 | 398 | 2120 | 53,13% | 
